Текст
«Общеобразовательная школа села Заречное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 169 | 169 | 169 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 546,3 | 182,3 | 226,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 93084 | 30800,6 | 38352,8 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 74071,0 | 27648,2 | 27648,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9326,0 | 2201,1 | 2201,1 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 259055,6 | 366850,0 | 366850,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 48350,0 | 21960,5 | 21960,5 |
штатная численность | единиц | 14,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 287797,6 | 430598,0 | 430598,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6885,0 | 996,3 | 996,3 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 191250,0 | 166050,0 | 166050,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9510,0 | 2490,3 | 2490,3 |
штатная численность | единиц | 13,0 | 10,0 | 10,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60961,5 | 83010,0 | 83010,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6700,0 | 3152,4 | 3152,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8853 | 7552,2 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 200 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2500 |