Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Зареченская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 161 | 161 | 161 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 347,528 | 348,528 | 348,528 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 56752 | 56752 | 56752 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47600,0 | 13306,0 | 13306,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5036,0 | 1931,0 | 1931,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139888,9 | 214555,6 | 214555,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 26956,0 | 8202,0 | 8202,0 |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149755,6 | 182266,7 | 182266,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4000,0 | 595,0 | 595,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111111,1 | 99166,7 | 99166,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11608,0 | 2578,0 | 2578,0 |
штатная численность | единиц | 16,0 | 15,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60458,3 | 57288,9 | 57288,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4652,0 | 1337,0 | 1337,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2200 | 421 | 421 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 800 | 639 | 639 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 217 | 217 |