Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Зареченская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 161 | 161 | 161 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 347,528 | 347,528 | 420,1801 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 55952 | 55952 | 67649 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47600,0 | 11900,0 | 11899,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5036,0 | 1259,0 | 1258,8 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139888,9 | 139888,9 | 139866,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 26956,0 | 6739,0 | 6738,5 |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 149755,6 | 149755,6 | 149744,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4000,0 | 1000,0 | 1000,6 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111111,1 | 111111,1 | 111177,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11608,0 | 2902,0 | 2901,5 |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60458,3 | 60458,3 | 60447,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4652,0 | 1163,0 | 1163,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2200 | 501 | 501 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 217 | 217 |