Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2019 г. | ||||
КГУ "Зареченская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 165 | 165 | 165 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 409,879 | 409,879 | 409,8788 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 67649 | 67649 | 67649 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47711 | 47711 | 47711 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5035 | 5035 | 5035 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 140061,1 | 140061 | 140061,1 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27069 | 27069 | 27069 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150383 | 150383 | 150383,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4002 | 4002 | 4002 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111167 | 111167 | 111166,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11605 | 11605 | 11605 |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60442,7 | 60442,7 | 60442,71 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4115 | 4115 | 4115 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1921 | 1921 | 1921 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 19 | 19 | 19 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 13883 | 13883 | 13883 |